توضیحات
| Standby Power (ESP) Rating | 1875 kVA / 1500 kW |
| Prime Power (PRP) Rating | 1700 kVA / 1360 kW |
| Engine | Cummins KTA50-G23 |
| Engine Governor | Electronic |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Alternator | Stamford S7L1D-F4 |
| Voltage | 380-440V |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | 3 |
| Amps Per Phase | 2700 |
| Control Panel | Cummins PowerCommand 3.3 |
| Connection Type | Circuit Breaker |
| Circuit Breaker | 4-Pole |
| Exhaust Emissions Level | Unregulated |
| Base Fuel Tank Capacity | TBA |
| Fuel Consumption | 360 litres per hour (at 100% load) |
| Dimensions (L x W x H) | 6017mm x 2590mm x 3330mm |
| Dry Weight | 12,692kg |
| Warranty | 2 years or 500 hours standby / 1 year unlimited hours prime |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.